Bedrijven in (sub)sectoren en entiteitensoorten die onder de NIS-2 richtlijn vallen, uitgesplitst naar midden- en grootbedrijf, december 20201)
1. Energie | ||||
w.v. | (a) Elektriciteit | |||
w.v. | Elektriciteitsbedrijven | 3511 | ||
Distributiesysteembeheerders | 3513 | |||
Transmissiesysteembeheerders | 3512 | |||
Producenten | 3511 | |||
Benoemde elektriciteitsmarktbeheerders | x | |||
Marktdeelnemers op de elektriciteitsmarkt | 3514 | |||
(b) Stadsverwarming en -koeling | ||||
w.v. | Stadsverwarming of stadskoeling | 353 | ||
(c) Aardolie | ||||
w.v. | Exploitanten van oliepijpleidingen | 495 | ||
Exploitanten van voorzieningen voor de productie, raffinage en behandeling van olie, opslag en transport | 192 | |||
Centrale entiteiten voor de voorraadvorming van aardolie | 521 | |||
(d) Aardgas | ||||
w.v. | Aardgasbedrijven | 352 | ||
Distributiesysteembeheerders | 3513 | |||
Transmissiesysteembeheerders | 3512 | |||
Opslagsysteembeheerders | 091 | |||
LNG-systeembeheerders | 3512 | |||
Aardgasbedrijven | 352 | |||
Exploitanten van voorzieningen voor de raffinage en behandeling van aardgas | 091 | |||
(e) Waterstof | ||||
w.v. | Exploitanten van voorzieningen voor de productie, opslag en transport van waterstof | x | ||
2. Vervoer | ||||
w.v. | (a) Lucht | |||
w.v. | Luchtvaartmaatschappijen | 511, 512 | ||
Luchthavenbeheerders | 5223 | |||
Exploitanten op het gebied van verkeersbeheer en -controle die luchtverkeersleidingsdiensten aanbieden | 5223 | |||
(b) Spoor | ||||
w.v. | Infrastructuurbeheerders | 5221 | ||
Spoorwegondernemingen | 491, 492 | |||
(c) Water | ||||
w.v. | Bedrijven voor vervoer over water (binnenvaart, kust- en zeevervoer) van passagiers en vracht | 50 | ||
Beheerders van havens | 5222 | |||
Exploitanten van verkeersbegeleidingssystemen | 5222 | |||
(d) Weg | ||||
w.v. | Wegenautoriteiten | x | ||
Exploitanten van intelligente vervoerssytemen | x | |||
3. Bankwezen | ||||
Kredietinstellingen | 641, 649 | |||
4. Infrastructuur voor financiële markt | ||||
w.v. | Exploitanten van handelsplatformen | x | ||
Centrale tegenpartijen | x | |||
5. Gezondheidszorg | ||||
w.v. | Zorgaanbieders | 86, 87, 88 | ||
EU-referentielaboratoria | 86924 | |||
Entiteiten die onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten uitvoeren met betrekking tot geneesmiddelen, entiteiten die farmaceutische basisproducten en farmaceutische bereidingen vervaardigen, entiteiten die medische hulpmiddelen vervaardigen die in het kader van de noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid als kritiek worden beschouwd | 21, 266, 32502, 72112, 72193 | |||
6. Drinkwater | ||||
Leveranciers en distributeurs van voor menselijke consumptie bestemd water | 36 | |||
7. Afvalwater | ||||
Ondernemingen die stedelijk, huishoudelijk of industrieel afvalwater opvangen, lozen of behandelen. | 37 | |||
8. Digitale infrastructuur | ||||
w.v. | Internetknooppunten | 61 | ||
DNS-dienstverleners | 6311 | |||
Register voor topleveldomeinnamen | 6311 | |||
Aanbieders van cloudcomputingdiensten | 6311 | |||
Aanbieders van datacenterdiensten | 6311 | |||
Aanbieders van netwerken voor content delivery | x | |||
Verleners van vertrouwensdiensten | x | |||
Aanbieders van openbare elektronischecommunicatienetwerken | 611, 612, 613 | |||
9. Overheidsdiensten | ||||
w.v. | Openbare bestuurslichamen van centrale overheden | 841, 8421, 8422, 84232 | ||
Openbare bestuursentiteiten van regio’s van NUTS-niveau 1 | x | |||
Openbare bestuursentiteiten van regio’s van NUTS-niveau 2 | x | |||
10. Ruimtevaart | ||||
Exploitanten van grondfaciliteiten die in het bezit zijn van en beheerd en geëxploiteerd worden door de lidstaten of door particuliere partijen en die de verlening van vanuit de ruimte opererende diensten ondersteunen, met uitzondering van aanbieders van openbare elektronischecommunicatienetwerken | 5223 | |||
11. Post- en koeriersdiensten | ||||
Aanbieders van postdiensten | 53 | |||
12. Afvalstoffenbeheerder | ||||
Ondernemingen die handelingen in het kader van afvalstoffenbeheer uitvoeren | 38, 39 | |||
13. Vervaardiging, productie en distrubitie van chemische stoffen | ||||
Ondernemingen die chemische stoffen en voorwerpen vervaardigen, produceren en distribueren | 20, 4612, 4675 | |||
14. Productie, verwerking en distributie van levensmiddelen | ||||
Levensmiddelenbedrijven | 10, 11, 463, 4711, 472 | |||
15. Vervaardiging | ||||
w.v. | (a) Vervaardiging van medische hulpmiddelen en medische hulpmiddelen voor in vitrodiagnostiek | 212, 266 | ||
(b) Vervaardiging van informaticaproducten en van elektronische en optische producten | 26 | |||
(c) Vervaardiging van elektrische apparatuur | 27 | |||
(d) Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen, n.e.g. | 28 | |||
(e) Vervaardiging van transportmiddelen | 29, 30 | |||
(f) Vervaardiging van meubelen; overige industrie; reparatie en installatie van machines en apparaten | 31 | |||
16. Digitale aanbieders | ||||
w.v. | Aanbieders van onlinemarktplaatsen | 47919 | ||
Aanbieders van onlinezoekmachines | 6312 | |||
Aanbieders van platforms voor socialenetwerkdiensten | x |
Bron: CBS
1) In sommige sectoren of subsectoren komt dezelfde SBI-code meerdere keren voor. In de sector Energie, subsector Elektriciteit, hebben de entiteitensoorten Elektriciteitsbedrijven en Productenbijvoorbeeld allebei SBI-code 3551.
Het aantal bedrijven staat in beide regels opgenomen. Bij de berekening van het subtotaal voor de subsector Elektriciteit zijn die 10 bedrijfseenheden slechts één keer geteld, om dubbelingen te voorkomen.
Vul onderstaand formulier in en ontvang gratis onze White Paper!